| D | Obvod mm | Hmotnost kg/m | Slitina | Délka |
| 3 | 9,42 | 0,02 | 6060/6063 | 4000 |
| 5 | 15,71 | 0,05 | 6060/6063 | 4000 |
| 6 | 18,85 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 8 | 25,13 | 0,14 | 6060/6063 | 4000 |
| 10 | 31,42 | 0,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 37,7 | 0,3 | 6060/6063 | 4000 |
| 13 | 40,84 | 0,36 | 6060/6063 | 4000 |
| 14 | 43,98 | 0,41 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 47,12 | 0,48 | 6060/6063 | 4000 |
| 16 | 50,27 | 0,54 | 6060/6063 | 4000 |
| 18 | 56,55 | 0,69 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 62,83 | 0,85 | 6060/6063 | 4000 |
| 22 | 69,12 | 1,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 78,54 | 1,33 | 6060/6063 | 4000 |
| 28 | 87,96 | 1,66 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 94,25 | 1,9 | 6060/6063 | 4000 |
| 32,25 | 101,32 | 2,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 35 | 109,96 | 2,6 | 6060/6063 | 4000 |
| 39 | 122,52 | 3,26 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 125,66 | 3,39 | 6060/6063 | 4000 |
| 40,3 | 126,61 | 3,44 | 6060/6063 | 4000 |
| 50 | 157,08 | 5,3 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 188,5 | 7,64 | 6060/6063 | 4000 |
Hliníkové tyče (kulatiny)z duralových a jiných hliníkových slitin.
Po dohodě je možné objednat tyče jiných rozměrů a slitin.
Tyče formátované na míru
Zakázkovou výrobu hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Výkresové profily dle zakáznické dokumentace