| A | B | r | Obvod mm | Hmotnost | Slitina | Délka |
| 10 | 3 | 0,5 | 25,14 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 10 | 4 | 0,5 | 27,14 | 0,10 | 6060/6063 | 4000 |
| 10 | 10 | 0,5 | 39,14 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 4 | 0,5 | 31,14 | 0,13 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 12 | 0,5 | 47,14 | 0,39 | 6060/6063 | 4000 |
| 13 | 3 | 1,5 | 29,42 | 0,10 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 2 | 0,5 | 33,14 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 3 | 0,5 | 35,14 | 0,12 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 4 | 2 | 34,57 | 0,15 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 5 | 0,5 | 39,14 | 0,20 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 15 | 0,5 | 59,14 | 0,61 | 6060/6063 | 4000 |
| 18 | 5 | 0,5 | 45,14 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 2 | 0,5 | 43,14 | 0,11 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 3 | 0,5 | 45,14 | 0,16 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 5 | 0,5 | 49,79 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 8 | 0,2 | 55,66 | 0,43 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 10 | 0,5 | 59,14 | 0,54 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 18 | 0,5 | 75,14 | 0,97 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 20 | 1 | 78,28 | 1,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 2 | 0,5 | 53,14 | 0,13 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 3 | 0,5 | 55,14 | 0,20 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 3,5 | 0,5 | 56,14 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 4 | 0,5 | 57,14 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 5 | 0,5 | 59,14 | 0,34 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 8 | 0,2 | 65,66 | 0,54 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 25 | 1 | 98,25 | 1,69 | 6060/6063 | 4000 |
| 27 | 27 | 0,5 | 107,14 | 1,97 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 0,9 | 0,3 | 61,28 | 0,07 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 1 | 0,5 | 61,14 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 2 | 0,5 | 63,14 | 0,16 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 3 | 0,5 | 65,14 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 4 | 0,5 | 67,14 | 0,32 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 4 | 2 | 64,57 | 0,31 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 5 | 0,5 | 69,14 | 0,40 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 10 | 0,5 | 79,14 | 0,80 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 15 | 0,5 | 89,14 | 1,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 30 | 1 | 118,28 | 2,43 | 6060/6063 | 4000 |
| 35 | 5 | 0,2 | 79,66 | 0,47 | 6060/6063 | 4000 |
| 37 | 1 | 0,3 | 75,48 | 0,10 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 2 | 0,5 | 83,14 | 0,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 3 | 0,5 | 85,14 | 0,32 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 4 | 0,5 | 87,14 | 0,43 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 5 | 0,5 | 89,14 | 0,54 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 8 | 0,2 | 95,66 | 0,86 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 10 | 0,5 | 99,14 | 1,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 40 | 20 | 0,5 | 119,14 | 2,16 | 6060/6063 | 4000 |
| 50 | 2 | 0,5 | 103,14 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 50 | 4 | 0,5 | 107,14 | 0,54 | 6060/6063 | 4000 |
| 50 | 5 | 0,5 | 109,14 | 0,67 | 6060/6063 | 4000 |
| 50 | 10 | 1 | 118,28 | 1,35 | 6060/6063 | 4000 |
| 55 | 4 | 0,2 | 117,65 | 0,59 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 4 | 0,5 | 127,14 | 0,65 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 5 | 0,5 | 129,14 | 0,81 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 6 | 0,5 | 131,14 | 0,97 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 10 | 0,5 | 139,14 | 1,62 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 15 | 0,75 | 148,71 | 2,43 | 6060/6063 | 4000 |
| 60 | 30 | 0,5 | 179,14 | 4,86 | 6060/6063 | 4000 |
| 80 | 5 | 0,5 | 169,14 | 1,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 80 | 8 | 0,5 | 175,14 | 1,73 | 6060/6063 | 4000 |
| 80 | 10 | 0,5 | 178,28 | 2,18 | 6060/6063 | 4000 |
| 90 | 3 | 0,2 | 185,70 | 0,73 | 6060/6063 | 4000 |
| 100 | 10 | 1 | 100,40 | 2,70 | 6060/6063 | 4000 |
| 100 | 15 | 1 | 228,28 | 4,05 | 6060/6063 | 4000 |
| 100 | 45 | 1 | 288,28 | 12,15 | 6060/6063 | 4000 |
| 150 | 15 | 1 | 328,28 | 6,07 | 6060/6063 | 4000 |
| 150 | 30 | 1 | 358,28 | 12,15 | 6060/6063 | 4000 |
| 186 | 10,5 | 0,5 | 392,14 | 5,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 192 | 5 | 0,2 | 393,66 | 2,58 | 6060/6063 | 4000 |
| 200 | 20 | 1 | 438,28 | 10,80 | 6060/6063 | 4000 |
EN AW-2007 - AlCuMgPb, EN AW-2017 - AlCuMg1, EN AW-6082 - AlMgSi1, .
Hliníkové tyče ploché z duralových a jiných hliníkových slitin.
Po dohodě je možné objednat profily jiných rozměrů a slitin.
Eloxování a praškové lakovaní hliníkových profilů.
Řezání na rozměr a výroba hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Výkresové profily dle zakáznické dokumentace