| D | d | g | Obvod | Hmotnost | Slitina | Délka |
| 5 | 3 | 1 | 15,71 | 0,03 | 6060/6063 | 4000 |
| 5 | 3,2 | 0,9 | 15,71 | 0,03 | 6060/6063 | 4000 |
| 6 | 2,5 | 1,75 | 18,85 | 0,06 | 6060/6063 | 4000 |
| 8 | 5,6 | 1,2 | 25,13 | 0,07 | 6060/6063 | 4000 |
| 8 | 6 | 1 | 25,13 | 0,06 | 6060/6063 | 4000 |
| 10 | 8 | 1 | 31,42 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 6,8 | 2,6 | 37,70 | 0,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 9 | 1,5 | 37,70 | 0,13 | 6060/6063 | 4000 |
| 12 | 10 | 1 | 37,70 | 0,09 | 6060/6063 | 4000 |
| 12,7 | 11,1 | 0,8 | 39,90 | 0,08 | 6060/6063 | 4000 |
| 14 | 12 | 1 | 43,98 | 0,11 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 11 | 2 | 47,12 | 0,22 | 6060/6063 | 4000 |
| 15 | 12 | 1,5 | 47,12 | 0,17 | 6060/6063 | 4000 |
| 16 | 12 | 2 | 50,26 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 16 | 13 | 1,5 | 50,27 | 0,18 | 6060/6063 | 4000 |
| 16 | 14 | 1 | 50,27 | 0,13 | 6060/6063 | 4000 |
| 17 | 14 | 1,5 | 53,41 | 0,20 | 6060/6063 | 4000 |
| 17 | 15 | 1 | 53,41 | 0,13 | 6060/6063 | 4000 |
| 18 | 14 | 2 | 56,55 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 18 | 16 | 1 | 56,55 | 0,14 | 6060/6063 | 4000 |
| 19 | 16 | 1,5 | 59,69 | 0,22 | 6060/6063 | 4000 |
| 19 | 17 | 1 | 59,69 | 0,15 | 6060/6063 | 4000 |
| 19,6 | 17 | 1,3 | 61,58 | 0,20 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 17 | 1,5 | 62,83 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 17 | 1,5 | 62,83 | 0,24 | 6060/6063 | 4000 |
| 20 | 18 | 1 | 62,83 | 0,16 | 6060/6063 | 4000 |
| 21,8 | 19,8 | 1 | 68,49 | 0,18 | 6060/6063 | 4000 |
| 22 | 19 | 1,5 | 69,12 | 0,26 | 6060/6063 | 4000 |
| 22 | 20 | 1 | 69,12 | 0,18 | 6060/6063 | 4000 |
| 22,5 | 19,5 | 1,5 | 70,69 | 0,27 | 6060/6063 | 4000 |
| 22,5 | 20,1 | 1,2 | 70,69 | 0,22 | 6060/6063 | 4000 |
| 23,5 | 21,7 | 0,9 | 73,82 | 0,17 | 6060/6063 | 4000 |
| 24 | 22 | 1 | 75,39 | 0,19 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 21 | 2 | 78,54 | 0,39 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 22 | 1,5 | 78,54 | 0,30 | 6060/6063 | 4000 |
| 25 | 23 | 1 | 78,54 | 0,20 | 6060/6063 | 4000 |
| 26 | 23 | 1,5 | 81,68 | 0,32 | 6060/6063 | 4000 |
| 26 | 24 | 1 | 81,68 | 0,21 | 6060/6063 | 4000 |
| 28 | 14 | 7 | 87,96 | 1,25 | 6060/6063 | 4000 |
| 28 | 25 | 1,5 | 89,96 | 0,34 | 6060/6063 | 4000 |
| 28 | 26 | 1 | 87,96 | 0,23 | 6060/6063 | 4000 |
| 28 | 26 | 1 | 87,96 | 0,23 | 6060/6063 | 4000 |
| 29 | 25 | 2 | 91,11 | 0,46 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 14 | 8 | 94,24 | 1,49 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 24 | 3 | 94,25 | 0,69 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 24 | 3 | 94,25 | 0,69 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 26 | 2 | 94,25 | 0,48 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 26 | 2 | 94,25 | 0,48 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 27 | 1,5 | 94,25 | 0,36 | 6060/6063 | 4000 |
| 30 | 28 | 1 | 94,25 | 0,25 | 6060/6063 | 4000 |
Po dohodě je možné objednat profily jiných rozměrů a slitin.
Eloxování a praškové lakovaní hliníkových profilů.
Řezání na rozměr a výroba hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Výkresové profily dle zakáznické dokumentace