Hliníkové profily k polykarbonátu. Soubor profilů , které spolu vzájemně souvisí a je určen k výrobě různých zastřešení (bazénů,zimních zahrad, pergol), zasklení lodžií a balkonů atp. Systém pro zastřešení umožňuje zastřešení hliníkové, ocelové nebo dřevěné konstrukce s možností použití různých typů výplní (polykarbonát,plexi,sklo atd.). Materiál je dodáván v délkách 6m, s možností povrchové úpravy i bez. Povrch. úprava – přírodní a barevný elox a práškové barvy
| B | C | D | A | Obvod | Hmotnost | Délka | Profil |
| 9 | 60 | 3 | 1,5 | 180,49 | 0,40 | 4000 | 10278 |
| 9 | 60 | 3 | 1,5 | 180,49 | 0,40 | 6000 | 10278 |
| B | B1 | C | D | E | Obvod | Hmotnost | Délka | Profil |
| 17 | 12 | 60 | 3 | 4 | 272,77 | 0,69 | 4000 | 71009 |
| 17 | 12 | 60 | 3 | 4 | 272,77 | 0,69 | 6000 | 71009 |
| B | C | D | A | Obvod | Hmotnost | Délka | Profil |
| 21,5 | 24,2 | 10,2 | 1,4 | 135,02 | 0,25 | 4000 | 74008 |
| 21,5 | 24,2 | 10,2 | 1,4 | 135,02 | 0,25 | 6000 | 74008 |
| 21,5 | 30,2 | 16,2 | 1,4 | 149,03 | 0,28 | 4000 | 74009 |
| 21,5 | 30,2 | 16,2 | 1,4 | 149,03 | 0,28 | 6000 | 74009 |
| 21,5 | 20,2 | 6,2 | 1,4 | 126,68 | 0,24 | 4000 | 74010 |
| 21,5 | 20,2 | 6,2 | 1,4 | 126,68 | 0,24 | 6000 | 74010 |
| 21,5 | 22,2 | 8,2 | 1,4 | 132,68 | 0,25 | 4000 | 74011 |
| 21,5 | 22,2 | 8,2 | 1,4 | 132,68 | 0,25 | 6000 | 74011 |
| 21,5 | 34,2 | 20,2 | 1,4 | 155,02 | 0,29 | 4000 | 74016 |
| 21,5 | 34,2 | 20,2 | 1,4 | 155,02 | 0,29 | 6000 | 74016 |
| 21,5 | 39,2 | 25,2 | 1,4 | 165,20 | 0,31 | 4000 | 74015 |
| 21,5 | 39,2 | 25,2 | 1,4 | 165,20 | 0,31 | 6000 | 74015 |
Eloxování a praškové lakovaní hliníkových profilů.
Řezání na rozměr a výroba hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Těsnění pro krycí lištu