| B | C | A | r1 | Obvod | Hmotnost | Délka | Profil |
| 20 | 20 | 2,5 | 2 | 82,73 | 0,22 | 4000 | 10086 |
| 30 | 30 | 2,5 | 2 | 125,65 | 0,31 | 4000 | 10087 |
| 35 | 35 | 3 | 2,5 | 148,94 | 0,46 | 4000 | 10088 |
| 40 | 20 | 2,5 | 0,5 | 126,68 | 0,36 | 4000 | 11386* |
| 40 | 40 | 3,5 | 3 | 170,34 | 0,63 | 4000 | 10089 |
| 50 | 20 | 3 | 3 | 146,17 | 0,55 | 4000 | 10091* |
| 85 | 85 | 3 | 5 | 336,71 | 1,21 | 4000 | 11680 |
Po dohodě je možné objednat profily jiných rozměrů a slitin.
Eloxování a praškové lakovaní hliníkových profilů.
Řezání na rozměr a výroba hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Výkresové profily dle zakáznické dokumentace